2016
No. | Nombre del Alumno | Fecha de graduación | Tema de tesis | Asesor(es) |
1 | Carlos Antonio Bautista Ángeles | 27/01/2016 | Controlador de temperatura para preservación de órganos durante la cirugia de banco |
Dr. Jorge Adalberto Huerta Ruelas M.C. Isidoro Aczel Sánchez Cedillo |
2 | Francisco Alberto Salazar Vera | 28/01/2016 | Sistema mecánico de distribución de barras alimenticias | Dr. Jorge Adalberto Huerta Ruelas |
3 | Heriberto Vázquez Jiménez | 28/01/2016 | Diseño del sistema de control de movimiento para un mecanismo de acomodo de barras de cereal | Dr. Jorge Adalberto Huerta Ruelas |
4 | Marco Polo Sauza Aguirre | 03/02/2016 | Desarrollo de instrumentación para un sistema de reconstrucción 3D del interior de ductos de bajo calibre | Dr. Juan Bautista Hurtado Ramos |
5 | Gerardo Meza Salazar | 20/05/2016 | Evaluación del acabado de superficies tratadas con lijas de grano microfino utilizando luz láser reflejada y un rugosímetro de contacto | Dr. Adrián Luis García García |
2017
No. | Nombre del Alumno | Fecha de graduación | Tema de tesis | Asesor(es) |
6 | Diana Grecia Alamilla Martínez | 26/01/2017 | Estudio y evaluación de la capacidad de síntesis de nanopartículas de plata por hongos filamentosos | Dra. Marlenne Gómez Ramírez |
7 | Juan Castro Mendoza | 27/01/2017 | Estudio teórico de la distribución angular de la luz láser esparcida por superficies torneadas usando el Método de Monte-Carlo para trazado de rayos | Dr. Iván Domínguez López |
8 | Gilberto Jiménez Díaz | 04/08/2017 | Caracterización de superficies basada en la detección de luz láser esparcida en máquina para grabado | Dr. Jorge Adalberto Huerta Ruelas |
2018
No. | Nombre del Alumno | Fecha de graduación | Tema de tesis | Asesor(es) |
9 | Fernando García Ramírez | 31/07/2018 | Caracterización del Lidar-Lite V3 | Dr. Juan Bautista Hurtado Ramos |
10 | Daniel Ignacio Hernández García | 03/08/2018 | Detección de tornillo flojo en sistema de dirección automotriz manual por análisis de vibración | Dr. Alejandro Alfredo Lozano Guzmán |
11 | Nadia Jocelyn Talamantes Morales | 05/12/2018 | Establecimiento de una colección de levaduras con elevada producción de alcohol a partir de la fermentación de maíz malteado | Dra. Regina Hernández Gama |